平成27年秋季十勝地区馬術大会成績
平成27年9月26日と10月3日に行われた、平成27年秋季十勝地区馬術大会成績の成績一覧です
開催年月日 | 馬場馬術競技:平成27年9月26日(土) 障害飛越競技他:平成27年10月3日(土) |
---|---|
会場 | 本会馬場 |
競技名 | 所属 | 選手名 | 乗馬名 | 成績 | タイム | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬場馬術A2科目 | 帯広畜産大学馬術部 | 池内 あやか | アッチャン | 1位 | – | – |
十勝柏友会乗馬クラブ | 賀山 覚 | アイビー | 2位 | – | – | |
北海道帯広農業高等学校馬術部 | 菊池 鞠 | スノーマン | 2位 | – | – | |
馬場馬術A4科目 | 十勝柏友会乗馬クラブ | 守山 春奈 | オリオンⅠ | 1位 | – | – |
十勝柏友会乗馬クラブ | 阿部 豊 | アスラン | 2位 | – | – | |
中札内ライディングクラブ | 牧野 佐和子 | レオンハルト | 3位 | – | – | |
玉入れ | 十勝柏友会乗馬クラブ | 宮川 実紅 | ベドウィン | 1位 | – | – |
十勝柏友会乗馬クラブ | 阿部 きみ子 | アラリン | 2位 | – | – | |
中札内ライディングクラブ | 稲福 盛隆 | シロピン | 3位 | – | – | |
スラローム(初心者) | 北海道帯広農業高等学校馬術部 | 工藤 洵 | シリウスグラン | 1位 | 31.13 | – |
十勝柏友会乗馬クラブ | 日高 真紀 | ベドウィン | 2位 | 32.07 | – | |
北海道帯広農業高等学校馬術部 | 杉山 紀代美 | サブロウ | 3位 | 35.47 | – | |
小障害飛越C (規定タイム:51.11秒) |
十勝柏友会乗馬クラブ | 山口 杏樹 | サブロウ | 1位 | 42.22 | 0 |
十勝柏友会乗馬クラブ | 西 祝恵 | サブロウ | 2位 | 41.00 | 0 | |
帯広畜産大学馬術部 | 河上 けいと | シンボリボーテ | 3位 | 38.96 | 0 | |
小障害飛越B (規定タイム:66秒) |
帯広畜産大学馬術部 | 中道 藍 | トーショウヴァース | 1位 | 65.44 | 0 |
十勝柏友会乗馬クラブ | 冨川 明子 | アイビー | 2位 | 60.67 | 0 | |
中札内ライディングクラブ | 西端 大輔 | ルビー | 3位 | 58.30 | 0 | |
十勝柏友会乗馬クラブ | 高旨 和美 | トカチアトラス | 4位 | 55.86 | 0 | |
中札内ライディングクラブ | 坂上 久里子 | リブラン | 5位 | 66.34 | 1 | |
帯広畜産大学馬術部 | 上嶌 沙綾 | ヤマニンバルーシュ | 6位 | 66.52 | 1 | |
小障害飛越A (規定タイム:60秒) |
北海道帯広農業高等学校馬術部 | 宍戸 晴樹 | ラパスⅡ | 1位 | 54.71 | 0 |
中札内ライディングクラブ | 岩上 真理子 | レオンハルト | 2位 | 58.39 | 0 | |
帯広畜産大学馬術部 | 小嶺 壱慶 | 柏 楓 | 3位 | 66.69 | 1 | |
中障害スピード&ハンデネス (制限タイム:120秒) |
十勝柏友会乗馬クラブ | 奥原 秋津 | オリオンⅠ | 1位 | 62.77 | 0 |
十勝柏友会乗馬クラブ | 阿部 豊 | アイビー | 2位 | 65.74 | 0 | |
帯広畜産大学馬術部 | 及川 恭平 | 柏 楓 | 3位 | 66.61 | 0 |